Deze avond draaien we muziek uit de top 100 van het jaar 1983. Dit is het jaar dat in Nederland de CD werd gepresenteerd maar wij draaien natuurlijk zoals jullie gewent zijn gewoon vanaf vinyl met alle ruis en kraak er gratis en voor niks bij.

We starten zoals vanouds weer rond 20 uur tot ongeveer 23.30 uur schatten we zo in aan de hand van de lijst die we klaar hebben staan.

 

pos pnt hp wk binnenkomst Titel   Artiest
100 179 10 9 13-6-1981 Hopeloos   Will Tura
99 183 10 9 16-5-1981 He's just a runaway   Sister Sledge
96 185 10 8 7-2-1981 While you see a chance   Steve Winwood
91 191 4 6 3-1-1981 Baggy trousers   Madness
88 194 8 8 13-6-1981 Don't stop   K.I.D.
87 194 1 6 3-1-1981 Santa Maria   Roland Kaiser
85 197 8 8 1-8-1981 Ghost town   Specials
84 199 10 10 28-3-1981 9 to 5   Dolly Parton
82 200 8 8 10-1-1981 My feet won't move   Fruitcake
81 201 11 10 2-5-1981 Just the two of us   Grover Washington Jr. & Bill Withers
80 201 6 7 14-11-1981 Let's start II dance again   Bohannon
79 201 1 7 14-11-1981 Why do fools fall in love   Diana Ross
77 206 7 8 7-11-1981 It's raining   Shakin' Stevens
76 206 6 9 22-8-1981 P.S.   Dolly Dots
73 213 8 9 31-10-1981 Your love still brings me to my knees   Marcia Hines
69 224 7 10 30-5-1981 Attention to me   Nolans
67 224 5 9 31-10-1981 Let's groove   Earth, Wind & Fire
66 225 8 12 7-2-1981 Shine on   L.T.D.
65 226 7 10 10-10-1981 Ain't no mountain high enough - Remember me   Boystown Gang
63 232 4 8 10-10-1981 Hurt   Timi Yuro
61 233 7 10 21-3-1981 Jealous guy   Roxy Music
60 236 1 7 14-11-1981 Under pressure   Queen & David Bowie
59 241 4 9 7-3-1981 Shaddap you face   Joe Dolce Music Theatre
58 246 5 9 3-10-1981 Tainted love   Soft Cell
56 246 3 9 14-2-1981 Rock this town   Stray Cats
55 247 8 11 6-6-1981 Stand and deliver   Adam & the Ants
53 253 4 9 25-7-1981 No me hables   Juan Pardo
51 256 5 9 5-9-1981 Just for you   Spargo
49 260 3 9 6-6-1981 Ma quale idea   Pino d'Angio
47 261 4 10 4-7-1981 Going back to my roots   Oddysey
44 271 5 10 28-2-1981 It's a love thing   the Whispers
42 282 5 10 1-8-1981 Hold on tight   Electric Light Orchestra
41 282 2 9 3-1-1981 Celebration   Kool & the Gang
39 289 2 10 8-8-1981 Hands up (Give me your heart)   Ottawan
38 292 3 11 4-7-1981 Rio   Maywood
34 294 3 10 17-1-1981 If you could read my mind   Viola Wills
31 300 3 10 3-1-1981 Funkin' for jamaica (N.Y.)   Tom Browne
30 301 2 10 12-9-1981 I'm so glad that I'm a woman   Love Unlimited
29 307 6 13 25-4-1981 Kids in America   Kim Wilde
26 313 1 9 3-1-1981 Lola (live)   the Kinks
25 314 4 11 15-8-1981 The old calahan   BZN
24 316 2 11 3-10-1981 Super freak   Rick James
23 319 2 11 11-7-1981 The Caribbean disco show   Lobo
22 321 4 11 17-10-1981 Physical   Olivia Newton John
21 321 3 12 10-1-1981 Amoreux solitaires   Lio
15 345 2 12 28-2-1981 Don't stop the music   Yarbrough & Peoples
13 349 2 12 23-5-1981 I've seen that face before   Grace Jones
12 349 2 13 28-3-1981 Can you feel it   Jacksons
11 349 1 12 21-2-1981 In the air tonight   Phil Collins
9 367 1 12 18-4-1981 Making your mind up   Bucks Fizz
8 367 1 12 14-3-1981 Vienna   Ultravox
7 370 1 13 3-1-1981 Shine up   Doris D & the Pins
5 385 1 12 10-10-1981 Pretend   Alvin Stardust
4 436 1 13 24-1-1981 Stars on 45   Stars On 45
3 436 1 14 26-9-1981 Every little thing she does is magic   the Police
2 473 1 14 29-8-1981 Why tell me why   Anita Meyer